Arrancamos con la "Polémica" de los tres grandes de arriba, ya que los tres primeros de la Liga han sumado 3 puntos y con Polémica en los tres partidos.
Comenzamos con el ATLETICO DE MADRID que ha ganado por 1-0 ante el Villarreal en el Calderón.
La polémica está en el Gol del conjunto Rojiblanco, donde Raul Garcia empuja en el saque de esquina a su defensor, librándose de el y encajando el Gol con la cabeza. (Para mi es Falta clara y el gol debió ser anulado)
En la foto se ve Claramente como empuja al defensor del Villarreal.
La polémica se aferra de nuevo con el Barça con dos penaltis pitados a favor... (Para mi Dos penaltis claros)
Vemos este primer penalti claro que provoca Alexis Sanchez del cual es derribado claramente dentro del Área como vemos en la siguiente foto.
En el segundo penalti es un centro de Neymar a media altura que golpea en la Mano de un defensor del Betis, para mi es claro... por que aunque el brazo está pegado al cuerpo la mano no, por lo que corta la trayectoria del Balón donde recibía Pedro solo para empujar a gol.
Se ve claro como golpea la pelota en la Mano del jugador Bético.
Para finalizar el post nos vamos hacia el Real Sociedad - REAL MADRID con un abultado resultado por 4-0. Donde la polémica se centra cuando con un empate a cero en el marcador, XABI ALONSO corta un balón en el área blanca con la mano. Para mi un penalti claro como vemos en la foto.
Para mi penalti claro por que corta la trayectoria hacia la portería.
Esta ha sido la polémica de esta jornada de los grandes, donde tan solo quedan 6 jornadas para finalizar y ver quien se corona campeón de esta nuestra Liga. La mejor Liga del Mundo.
-Así esta la clasificación-
1 Atlético | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 70 | 22 | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 46 | 9 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 24 | 13 |
2 Barcelona | 78 | 32 | 25 | 3 | 4 | 92 | 26 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 | 11 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 15 |
3 Real Madrid | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 90 | 32 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 50 | 14 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 18 |
4 Athletic | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 53 | 34 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 16 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 |
5 Sevilla | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 55 | 46 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 19 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 27 |
6 R. Sociedad | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 48 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 15 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 33 |
7 Villarreal | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 51 | 38 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 18 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 20 |
8 Valencia | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 44 | 45 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 21 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 |
9 Espanyol | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 36 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 |
10 Levante | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 29 | 38 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 24 |
11 Rayo3 | 36 | 32 | 11 | 3 | 18 | 37 | 68 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 24 | 30 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 38 |
12 Celta1 | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 34 | 47 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 19 | 27 |
13 Málaga1 | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 39 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 20 |
14 Granada1 | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 28 | 42 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 17 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 25 |
15 Osasuna4 | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 28 | 53 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 32 |
16 Elche1 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 25 | 42 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 31 |
17 Getafe1 | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 48 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 26 |
18 Valladolid1 | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 32 | 50 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 15 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 35 |
19 Almería1 | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 34 | 60 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 25 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 35 |
20 Betis | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 64 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 39 |
Un Atletico de Madrid LIDER que no se quiere desprender de lo mas Alto.
Un Barcelona que intenta seguir ganando y espera el pinchazo de los cochoneros.
Y un Real Madrid que busca mantenerse en puestos de Champions.
- Y esto a sido todo amigos... hasta la Champions.. Buenas Noches. @Csr_obenza
Creo ke en todo este argumento hay dos cosas errónea, 1 la mejor liga del mundo? De eso nada, aki se ve ke hay mucho mamoneo. 2 ke el Madrid este segundo no kiere decir ke kiera estar en puestos de champions, si no ke x una cosa u otra no lo dejan estar más arriba....
ResponderEliminar