

GOLEADORES.
1-0 (47') Carmona, 2-0 (55') Pozo, 3-0 (79') Copito, 4-0 (85') Rooney
Importante destacar que Copito volvió a marcar y ayudó muchísimo al equipo donde se marcó un partidazo! Al igual que Rooney que me recordaba al mismísimo Isco o Iniesta con ese juego de pies que mareaba a los rivales.
Y no me puedo marchar sin decir y criticar a alguien del partido... como Carlos Arias. Lateral Izquierdo que para mi solo tiene velocidad y que pierde mucho su posición y cada vez que encara en carrera no levanta cabeza y pierde el 90% de balones. Lo animo a mejorar ya que el CD Badajoz es un club al que se le exige mucho y hay que darlo todo.
El próximo domingo toca visitar Jerez y ganar para colocarnos en el Tercer puesto de la tabla. Os dejo la Clasificación y me despido!!! AUPA BADAJOZ!!!!
1 | ![]() | (1) | ![]() | AD Mérida | 23 | 19 | 3 | 1 | 60:10 | 50 | 60 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Extremadura UD | 23 | 18 | 4 | 1 | 55:13 | 42 | 58 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Jerez CF | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:10 | 33 | 50 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | CD BADAJOZ | 23 | 15 | 4 | 4 | 44:15 | 29 | 49 |
5 | ![]() | (5) | Moralo CP | 23 | 13 | 5 | 5 | 41:21 | 20 | 44 | |
6 | ![]() | (6) | ![]() | CD Azuaga | 23 | 12 | 5 | 6 | 29:24 | 5 | 41 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | CD Coria | 23 | 12 | 4 | 7 | 33:22 | 11 | 40 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | CD Don Benito | 23 | 11 | 5 | 7 | 25:20 | 5 | 38 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | CD Diter Zafra | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:26 | 5 | 32 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | CD Santa Amalia Iberitos | 23 | 10 | 1 | 12 | 23:29 | -6 | 31 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | At. C Pueblonuevo | 23 | 6 | 8 | 9 | 22:23 | -1 | 26 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | UD Fuente de Cantos | 23 | 7 | 5 | 11 | 26:35 | -9 | 26 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Olivenza CF | 23 | 7 | 4 | 12 | 22:33 | -11 | 25 |
14 | ![]() | (14) | CP Valdivia | 23 | 6 | 3 | 14 | 24:44 | -20 | 21 | |
15 | ![]() | (15) | ![]() | CD Castuera Subastacar | 23 | 4 | 7 | 12 | 24:40 | -16 | 19 |
16 | ![]() | (16) | ![]() | CD Hernán Cortés | 23 | 4 | 7 | 12 | 22:41 | -19 | 19 |
17 | ![]() | (17) | ![]() | At. San José Promesas | 23 | 6 | 1 | 16 | 29:58 | -29 | 19 |
18 | ![]() | (18) | ![]() | UP Plasencia | 23 | 4 | 5 | 14 | 29:46 | -17 | 17 |
19 | ![]() | (19) | CP Sanvicenteño | 23 | 4 | 4 | 15 | 21:45 | -24 | 16 | |
20 | ![]() | (20) | ![]() | Deportivo Pacense | 23 | 4 | 2 | 17 | 18:66 | -48 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario